| iMalta Dienstleistungen: Sprachreisen | Touren & Ausflüge | Immobilien Kundenmeinungen: Das sagen unsere Kunden über uns ... |
Unser Tipp: 1 Woche auf Comino inkl Flug und Hotel schon ab 326,- Euro
| iMalta Dienstleistungen: Sprachreisen | Touren & Ausflüge | Immobilien Kundenmeinungen: Das sagen unsere Kunden über uns ... |
Die mit Abstand größte Agglomeration in Malta ist das Gebiet um die Hauptstadt Valletta mit einer Einwohnerzahl von 255.763 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich 66 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Die Stadt Valletta hat aber nur 6.315 Einwohner und liegt auf Platz 27 der größten Städte Maltas.
Informationen zu verschiedenen Städten, Orten und Bezirken in Malta:
| Rang | Stadt | Einwohner | ||
| Zensus 1985 | Zensus 1995 | Zensus 2005 | ||
| 1. | Birkirkara | 20.385 | 21.281 | 21.775 |
| 2. | Mosta | 12.148 | 16.754 | 18.676 |
| 3. | Qormi | 18.256 | 17.694 | 16.576 |
| 4. | Żabbar | 12.869 | 14.138 | 14.694 |
| 5. | San Pawl il-Baħar | 4.465 | 7.392 | 13.619 |
| 6. | Sliema | 14.137 | 12.906 | 12.993 |
| 7. | San Ġwann | 8.179 | 12.011 | 12.630 |
| 8. | Naxxar | 6.461 | 9.822 | 11.947 |
| 9. | Rabat (einschl. Mdina) | 12.920 | 12.995 | 11.462 |
| 10. | Żejtun | 11.321 | 11.379 | 11.425 |
| 11. | Żebbuġ | 9.788 | 10.398 | 11.290 |
| 12. | Fgura | 8.254 | 11.042 | 11.276 |
| 13. | Attard | 5.681 | 9.214 | 10.186 |
| 14. | Żurrieq | 7.984 | 8.684 | 9.816 |
| 15. | Ħamrun | 13.682 | 11.195 | 9.513 |
| 16. | Marsaskala | 1.936 | 4.770 | 9.298 |
| 17. | Paola | 11.744 | 9.400 | 8.856 |
| 18. | Birżebbuġa | 5.668 | 7.307 | 8.668 |
| 19. | Swieqi | k.A. | 6.721 | 8.099 |
| 20. | Siġġiewi | 5.864 | 7.097 | 7.903 |
| 21. | San Ġiljan (St. Julian's) | 10.239 | 7.352 | 7.667 |
| 22. | Msida | 6.219 | 6.942 | 7.623 |
| 23. | Tarxien | 7.016 | 7.412 | 7.608 |
| 24. | Mellieħa | 4.525 | 6.221 | 7.549 |
| 25. | Gżira | 8.471 | 7.872 | 7.086 |
| 26. | Victoria (Rabat) | 5.968 | 6.524 | 6.414 |
| 27. | Valletta | 9.340 | 7.262 | 6.315 |
| 28. | Santa Venera | 7.827 | 6.183 | 6.087 |
| 29. | Luqa | 5.585 | 6.150 | 6.028 |
| 30. | Cospicua | 7.731 | 6.085 | 5.642 |
| 31. | Marsa | 7.953 | 5.324 | 5.389 |
Impressum | Kontakt | Sitemap | Unsere Richtlinien | Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) |
Copyright 2006 - 2010
iMalta.de
Asien: Singapur